| Погода в Липецке и области на 19.05.2012 |
Липецк
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 16 | 756 | В, 3 м/cек | 63 | 16 |
| утро | ![]() | 23 | 757 | В, 4 м/cек | 53 | 22 |
| день | ![]() | 28 | 756 | ЮВ, 5 м/cек | 34 | 27 |
| вечер | ![]() | 21 | 757 | В, 4 м/cек | 52 | 20 |
Волово
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 16 | 751 | В, 4 м/cек | 53 | 16 |
| утро | ![]() | 22 | 753 | В, 5 м/cек | 50 | 21 |
| день | ![]() | 27 | 752 | В, 5 м/cек | 34 | 26 |
| вечер | ![]() | 21 | 752 | В, 4 м/cек | 50 | 21 |
Грязи
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 16 | 757 | В, 3 м/cек | 64 | 16 |
| утро | ![]() | 23 | 758 | В, 5 м/cек | 52 | 22 |
| день | ![]() | 28 | 758 | ЮВ, 5 м/cек | 33 | 27 |
| вечер | ![]() | 21 | 758 | В, 4 м/cек | 51 | 20 |
Данков
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 15 | 756 | В, 3 м/cек | 63 | 15 |
| утро | ![]() | 23 | 757 | В, 4 м/cек | 56 | 21 |
| день | ![]() | 27 | 756 | ЮВ, 5 м/cек | 37 | 26 |
| вечер | ![]() | 20 | 757 | В, 4 м/cек | 57 | 20 |
Елец
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 16 | 753 | В, 3 м/cек | 58 | 16 |
| утро | ![]() | 23 | 753 | В, 4 м/cек | 53 | 21 |
| день | ![]() | 28 | 753 | ЮВ, 5 м/cек | 36 | 27 |
| вечер | ![]() | 21 | 753 | В, 4 м/cек | 53 | 20 |
Задонск
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 16 | 759 | В, 3 м/cек | 59 | 16 |
| утро | ![]() | 23 | 760 | В, 5 м/cек | 52 | 22 |
| день | ![]() | 28 | 759 | ЮВ, 5 м/cек | 34 | 27 |
| вечер | ![]() | 21 | 759 | В, 4 м/cек | 50 | 20 |
Измалково
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 17 | 745 | В, 3 м/cек | 56 | 17 |
| утро | ![]() | 23 | 746 | В, 4 м/cек | 54 | 21 |
| день | ![]() | 28 | 746 | ЮВ, 5 м/cек | 37 | 26 |
| вечер | ![]() | 21 | 746 | В, 4 м/cек | 55 | 21 |
Красное
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 16 | 753 | В, 3 м/cек | 60 | 16 |
| утро | ![]() | 23 | 754 | В, 4 м/cек | 54 | 21 |
| день | ![]() | 28 | 754 | ЮВ, 5 м/cек | 36 | 26 |
| вечер | ![]() | 21 | 754 | В, 4 м/cек | 54 | 21 |
Лебедянь
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 15 | 753 | В, 3 м/cек | 62 | 15 |
| утро | ![]() | 23 | 754 | В, 4 м/cек | 55 | 21 |
| день | ![]() | 28 | 754 | ЮВ, 5 м/cек | 36 | 26 |
| вечер | ![]() | 21 | 754 | В, 4 м/cек | 55 | 21 |
Лев-Толстой
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 15 | 749 | В, 3 м/cек | 65 | 15 |
| утро | ![]() | 23 | 750 | В, 4 м/cек | 55 | 21 |
| день | ![]() | 28 | 750 | ЮВ, 5 м/cек | 37 | 26 |
| вечер | ![]() | 20 | 750 | В, 4 м/cек | 57 | 20 |
Тербуны
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 17 | 749 | В, 4 м/cек | 55 | 17 |
| утро | ![]() | 23 | 750 | В, 5 м/cек | 51 | 22 |
| день | ![]() | 28 | 750 | ЮВ, 5 м/cек | 34 | 27 |
| вечер | ![]() | 22 | 750 | В, 4 м/cек | 49 | 20 |
Усмань
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 16 | 756 | В, 4 м/cек | 61 | 16 |
| утро | ![]() | 23 | 757 | В, 5 м/cек | 50 | 22 |
| день | ![]() | 28 | 757 | ЮВ, 6 м/cек | 32 | 27 |
| вечер | ![]() | 22 | 757 | В, 4 м/cек | 48 | 20 |
Чаплыгин
| Характеристики погоды, атмосферн. явления |
Tемпература воздуха, °C |
Атм. давл., мм рт.ст. |
Ветер | Влажность воздуха, % |
Комфорт, °C |
|
| ночь | ![]() | 15 | 756 | В, 3 м/cек | 69 | 15 |
| утро | ![]() | 23 | 758 | В, 4 м/cек | 55 | 21 |
| день | ![]() | 28 | 757 | ЮВ, 5 м/cек | 36 | 27 |
| вечер | ![]() | 20 | 757 | В, 4 м/cек | 58 | 20 |
Прогноз погоды предоставлен порталом Gismeteo.Ru

